Стр. 177 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

175
Таблицы коэффициентов использования
MBS071 1x70W 1xCDM-T70W/830 HID-PV 12D
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.31 0.30 0.31 0.30 0.30 0.26 0.26 0.24 0.26 0.24 0.23
0.80 0.37 0.35 0.37 0.36 0.35 0.31 0.31 0.28 0.30 0.28 0.27
1.00 0.42 0.39 0.41 0.40 0.38 0.35 0.35 0.32 0.34 0.32 0.31
1.25 0.46 0.42 0.45 0.44 0.42 0.39 0.38 0.36 0.38 0.36 0.35
1.50 0.50 0.45 0.49 0.46 0.45 0.42 0.41 0.39 0.41 0.39 0.38
2.00 0.55 0.49 0.53 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.42
2.50 0.58 0.51 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.47 0.46 0.44
3.00 0.60 0.53 0.58 0.55 0.52 0.50 0.50 0.48 0.49 0.48 0.46
4.00 0.63 0.54 0.61 0.57 0.54 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.48
5.00 0.65 0.55 0.63 0.59 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50
Basic HID MBS071 1x70W 1xCDM-T70W/830 HID-CV
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.28 0.26 0.27 0.27 0.26 0.22 0.22 0.19 0.22 0.19 0.18
0.80 0.35 0.33 0.34 0.33 0.32 0.28 0.28 0.25 0.28 0.25 0.24
1.00 0.40 0.37 0.39 0.38 0.37 0.33 0.33 0.30 0.32 0.30 0.29
1.25 0.45 0.42 0.44 0.43 0.41 0.38 0.37 0.35 0.37 0.34 0.33
1.50 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.41 0.40 0.38 0.40 0.38 0.36
2.00 0.55 0.49 0.53 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43 0.44 0.43 0.41
2.50 0.58 0.51 0.57 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.47 0.46 0.44
3.00 0.60 0.53 0.59 0.55 0.52 0.50 0.50 0.48 0.49 0.48 0.46
4.00 0.63 0.55 0.61 0.58 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.48
5.00 0.65 0.56 0.63 0.59 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50
ST340T 1xSLED1700/840 MB
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.84 0.80 0.84 0.82 0.80 0.76 0.76 0.74 0.76 0.74 0.73
0.80 0.91 0.85 0.90 0.87 0.85 0.81 0.81 0.78 0.80 0.78 0.77
1.00 0.97 0.90 0.95 0.92 0.89 0.86 0.85 0.83 0.85 0.83 0.82
1.25 1.02 0.93 1.00 0.96 0.93 0.90 0.89 0.87 0.88 0.86 0.85
1.50 1.05 0.96 1.04 0.99 0.95 0.92 0.92 0.90 0.91 0.89 0.88
2.00 1.12 1.00 1.09 1.04 0.99 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 0.92
2.50 1.16 1.02 1.13 1.07 1.02 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.95
3.00 1.19 1.04 1.16 1.09 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00 0.99 0.97
4.00 1.23 1.06 1.19 1.12 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
5.00 1.25 1.07 1.21 1.13 1.06 1.06 1.04 1.04 1.02 1.02 1.00
ST340T 1xSLED1700/830 MB
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.84 0.80 0.84 0.82 0.80 0.76 0.76 0.74 0.76 0.74 0.73
0.80 0.91 0.85 0.90 0.87 0.85 0.81 0.81 0.78 0.80 0.78 0.77
1.00 0.97 0.90 0.95 0.92 0.89 0.86 0.85 0.83 0.85 0.83 0.82
1.25 1.02 0.93 1.00 0.96 0.93 0.90 0.89 0.87 0.88 0.86 0.85
1.50 1.05 0.96 1.04 0.99 0.95 0.92 0.92 0.90 0.91 0.89 0.88
2.00 1.12 1.00 1.09 1.04 0.99 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 0.92
2.50 1.16 1.02 1.13 1.07 1.02 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.95
3.00 1.19 1.04 1.16 1.09 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00 0.99 0.97
4.00 1.23 1.06 1.19 1.12 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
5.00 1.25 1.07 1.21 1.13 1.06 1.06 1.04 1.04 1.02 1.02 1.00
MRS561 1xCDM-TE70W EB 60
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.56 0.53 0.55 0.54 0.53 0.50 0.49 0.47 0.49 0.47 0.46
0.80 0.62 0.59 0.62 0.60 0.58 0.55 0.54 0.52 0.54 0.52 0.51
1.00 0.68 0.63 0.67 0.65 0.62 0.59 0.59 0.57 0.58 0.57 0.55
1.25 0.73 0.67 0.71 0.69 0.66 0.63 0.63 0.61 0.62 0.60 0.59
1.50 0.76 0.69 0.75 0.71 0.68 0.66 0.65 0.64 0.65 0.63 0.62
2.00 0.81 0.73 0.80 0.76 0.72 0.70 0.69 0.68 0.69 0.67 0.66
2.50 0.85 0.75 0.83 0.78 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
3.00 0.87 0.77 0.85 0.80 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.70
4.00 0.90 0.78 0.88 0.82 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.72
5.00 0.92 0.79 0.89 0.83 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73
MRS561 1xCDM-T150W EB 24
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.57 0.54 0.56 0.55 0.54 0.51 0.51 0.49 0.51 0.49 0.48
0.80 0.62 0.58 0.61 0.59 0.58 0.55 0.55 0.53 0.54 0.53 0.52
1.00 0.66 0.61 0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.57 0.58 0.56 0.55
1.25 0.70 0.64 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.60 0.59 0.58
1.50 0.73 0.66 0.72 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60
2.00 0.78 0.69 0.76 0.72 0.69 0.67 0.66 0.65 0.66 0.65 0.63
2.50 0.81 0.71 0.79 0.74 0.71 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
3.00 0.83 0.72 0.81 0.76 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.67
4.00 0.85 0.74 0.83 0.78 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69
5.00 0.87 0.74 0.84 0.79 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.69
MCS561 1xCDM-TE70W EB 36
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.60 0.57 0.60 0.58 0.57 0.54 0.54 0.52 0.54 0.52 0.51
0.80 0.66 0.62 0.65 0.63 0.61 0.58 0.58 0.56 0.58 0.56 0.55
1.00 0.71 0.65 0.70 0.67 0.65 0.62 0.62 0.60 0.61 0.60 0.59
1.25 0.75 0.68 0.73 0.71 0.68 0.66 0.65 0.63 0.64 0.63 0.62
1.50 0.78 0.71 0.76 0.73 0.70 0.68 0.67 0.66 0.67 0.65 0.64
2.00 0.83 0.74 0.81 0.77 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
2.50 0.86 0.76 0.84 0.80 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.70
3.00 0.89 0.78 0.86 0.81 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72
4.00 0.91 0.79 0.89 0.83 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.73
5.00 0.93 0.80 0.90 0.84 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.74
MCS561 1xCDM-T35W EB 12
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.56 0.54 0.56 0.55 0.53 0.51 0.51 0.49 0.50 0.49 0.48
0.80 0.61 0.57 0.61 0.59 0.57 0.54 0.54 0.52 0.54 0.52 0.51
1.00 0.66 0.61 0.65 0.63 0.61 0.58 0.58 0.56 0.57 0.56 0.55
1.25 0.69 0.64 0.68 0.66 0.63 0.61 0.60 0.59 0.60 0.58 0.57
1.50 0.72 0.66 0.71 0.68 0.65 0.63 0.62 0.61 0.62 0.60 0.59
2.00 0.77 0.69 0.75 0.71 0.68 0.66 0.66 0.64 0.65 0.64 0.63
2.50 0.80 0.71 0.78 0.74 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
3.00 0.82 0.72 0.80 0.75 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.66
4.00 0.85 0.73 0.82 0.77 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
5.00 0.86 0.74 0.84 0.78 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69